先进材料表征方法介绍
利用电子、光子、离子、原子、强电场、热能等与固体表面的相互作用,测量从表面散射或发射的电子、光子、离子、原子、分子的能谱、光谱、质谱、空间分布或衍射图像,表征材料表面微观形貌、表面粗糙度、表面微区成分、表面组织结构、表面相结构、表面镀层结构及成分等相关参数。
应用领域
材料、电子、汽车、航空、机械加工、半导体制造、陶瓷品、化学、医学、生物、冶金、地质学等。
常用检测技术分析深度
分辨率和探测分析能力
检测分析方法介绍
分析⽅法 | 典型应⽤ |
俄歇电⼦能谱(AES) | 表⾯微区分析; 深度剖⾯分析 |
X射线光电⼦能谱(XPS/ESCA) | 表⾯元素及价态分析; 深度剖⾯分析 |
动态⼆次离⼦质谱(D-SIMS) | 对薄膜材料表⾯元素进⾏深度分析 |
⻜⾏时间⼆次离⼦质谱(TOF-SIMS) | 有机材料和⽆机材料的表⾯微量分析; 表⾯离⼦成像; 深度剖⾯分析; |
辉光放电质谱(GDMS) | 微量和超微量元素分析;深度剖⾯分析 |
扫描电⼦显微镜&X射线能谱(SEM/EDS) | 表⾯形貌观察; 微⽶尺⼨测量; 微区成分分析; 污染物分析 |
X射线荧光分析(XRF) | 测量达到⼏个微⽶的⾦属薄膜的厚度; 未知固相、 液相和粉体中的元素识别; ⾦属合⾦的鉴定 |
傅⾥叶红外光谱(FTIR) | 识别聚合物和有机物;污染物分析 |
透射电⼦显微镜&电⼦能量损失谱(TEM/EELS) | 微区成分分析;晶体结构分析;晶格成像 |
背散射电⼦衍射(EBSD) | 晶粒尺⼨; 晶格⽅向; 晶粒错位; 结晶度 |
X射线衍射(XRD) | 相结构分析; 晶体取向和晶体质量; 结晶度; ⾦属和陶瓷上的残余应⼒ |
扫描探针显微镜、原⼦⼒显微镜(SPM/AFM) | 三维表⾯结构图像, 包含表⾯粗糙度、微粒尺⼨、 步进⾼度、 倾斜度 |
拉曼光谱(Raman) |
识别有机物和⽆机物的分子结构; ⾦刚⽯和⽯墨的碳层特征; 污染物分析 |
聚焦离⼦束(FIB) | ⾮接触式样品准备; 芯⽚电路修改 |
离⼦研磨抛光(CP) | 样品微区切割 |
典型检测分析图示